Ces informations sont indicatives. Les indications sur les emballages font foi :
| Poids/Volume | 430 g |
| Emballage | paquet |
Contient: (information sur les allergies) | gluten traces d’œufs |
Points Mondo  | 10 |
| Valeurs nutritives | pour 100 g préparé |
| Valeur énergétique | 1680 kJ / 402 kcal |
| Protéines | 6.0 g |
| Glucides | 37.2 g |
| dont sucres | 0.6 g |
| Lipides | 26.0 g |
| dont acides gras saturés | 12.2 g |
| Fibres alimentaires | 2.0 g |
| Sodium | 0.44 g |
| Sel de cuisine | 1.1 g |
Ingrédients Farine de blé, huiles végétales, eau, jus de citron à base de concentré, conservateur (alcool, s'évapore à la cuisson), sel de cuisine.
Bon à savoir Cette pâte feuilletée a été produite avec des graisses végétales non hydrogénées. |
Information supplémentaire Contient des ingrédients crus. Cuire avant consommation. |