Ces informations sont indicatives. Les indications sur les emballages font foi :
| Poids|Volume | 400 g |
| Emballage | Paquet |
Contient: (information sur les allergies) | gluten, œufs |
Points Mondo  | 15 |
| Valeurs nutritives | par 100 g (cuit) |
| Valeur énergétique | 1530 kJ / 360 kcal |
| Protéines | 7.6 g |
| Glucides | 79.3 g |
| dont sucres | 44.4 g |
| Lipides | 2.1 g |
| dont acides gras saturés | 0.6 g |
| Fibres alimentaires | 2.0 g |
| Sodium | 0.00 g |
| Sel de cuisine | 0.0 g |
Ingrédients Farine de blé, sucre, œuf entier, anis, poudre à lever (E503).
Bon à savoir Les ingrédients de première qualité garantissent le goût authentique et rendent superflue l’adjonction d’émulsifiants et d’acidifiants. |
Information supplémentaire Contient des ingrédients crus. Cuire avant consommation. |